Descrição
AERONAVE
Dobrada | 83 mm (altura) x 83 mm (largura) x 198 mm (comprimento) |
---|---|
Dimensão diagonal (exceto hélices) | 335 mm |
Peso (incluindo bateria e hélices) | 734 g (não inclui a redoma do estabilizador) 743 g (incluindo a redoma do estabilizador) |
Velocidade máx. de ascensão | 5 m/s no modo Esportivo (S) |
Velocidade máx. de descensão | 3 m/s |
Velocidade máx. | 65 km/h no Modo Esportivo (S) sem vento |
Altura máx. de serviço acima do nível do mar | 5000 m |
Duração máx. de voo | 27 minutos (sem vento, a uma velocidade constante de 25 km/h) |
Duração máx. de voo estacionário | 24 minutos (sem vento) |
Duração média de voo | 21 minutos (em voos normais, com nível de bateria restante de 15%) |
Distância máx. de voo (bateria completa, sem vento) | 13 km (8 min, sem vento) |
Alcance da temperatura de funcionamento | 0° a 40 °C |
Sistemas de posicionamento por satélite | GPS/GLONASS |
Alcance de precisão em voo estacionário | Vertical: +/- 0,1 m (com Posicionamento Visual ativado) ou +/- 0,5 m Horizontal: +/- 0,3 m (com Posicionamento Visual ativado) ou +/- 1,5 m |
Frequência de funcionamento | FCC: 2.4 – 2.4835 GHz; 5.150 – 5.250 GHz; 5.725 – 5.850 GHz CE: 2.4 – 2.4835 GHz; 5.725 – 5.850 GHz SRRC: 2.4 – 2.4835 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
Potência do transmissor (EIRP) | 2.4 GHz FCC: <= 26 dBm; CE: <= 20 dBm; SRRC: <= 20 dBm; MIC: <= 18 dBm 5.2 GHz FCC: <= 23 dBm 5.8 GHz FCC: <= 23 dBm; CE <= 13 dBm; SRRC: <= 23 dBm; MIC: – |
CONTROLE REMOTO
Frequência de funcionamento | 2.4 GHz a 2.483 GHz |
---|---|
Distância máx. de transmissão | De acordo com as normas FCC: 7 km; De acordo com as normas CE: 4 km De acordo com as normas SRRC: 4 km De acordo com as normas MIC: 4 km (sem obstruções, livre de interferências) |
Alcance da temperatura de funcionamento | 0° a 40 °C |
Bateria | 2970 mAh |
Potência do transmissor (EIRP) | FCC:<=26 dBm CE:<=20 dBm SRRC: <=20 dBm MIC: <=18 dBm |
Voltagem de funcionamento | 950 mA a 3.7 V |
Dimensões dos dispositivos móveis suportados | Espessura suportada: 6,5 – 8,5 mm Comprimento máx.: 160 mm Entradas USB suportadas: Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C™ |
ESTABILIZADOR
Alcance controlável | Inclinação: -90° a +30° Rotação: 0° ou 90° (horizontalmente e verticalmente) |
---|---|
Estabilização | 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
SISTEMA DE VISÃO
Sistema de Visão | Sistema de visão frontal Sistema de visão inferior |
---|---|
Alcance de detecção de obstáculos | Alcance de medidas de precisão: 0,7 m a 15 m Alcance detectável: 15 m a 30 m |
Ambiente de operação | Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux >15) |
Alcance de velocidade | ≤36 km/h a 2 m do solo |
Alcance de altitude | 0,3 m a 13 m |
Alcance de operação | 0,3 m a 13 m |
APLICATIVO/TRANSMISSÃO AO VIVO
Aplicativo móvel | DJI GO 4 |
---|---|
Qualidade da transmissão ao vivo | 720p a 30fps, 1080p a 30fps(controle remoto) 720p a 30fps (Wi-Fi) 720p a 60fps, 1080p a 30fps(DJI Goggles) |
Latência | 160-170 ms (dependendo das condições e do dispositivo móvel) |
CÂMERA
Sensor | 1/2.3” (CMOS), Píxeis efetivos: 12.35 M (Píxeis totais: 12.71 M) |
---|---|
Lente | FOV 78.8° 26 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.2 Distorção <1,5% de foco de 0,5 m a ∞ |
Alcance ISO | Vídeo: 100-3200 Foto: 100-1600 |
Velocidade do obturador eletrônico | 8s -1/8000 s |
Dimensões da imagem | 4000 × 3000 |
Modos de fotografia | Disparo único Disparo contínuo: 3/5/7 quadros Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros em bracketing a 0.7 EV bias Intervalo |
Modos de gravação de vídeo | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Taxa de bites máx. do vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de arquivo suportados | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
Foto | JPEG, DNG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Cartões SD suportados | MicroSD™ Capacidade máx.: 128 GB. Necessário Classe 10 ou valor de UHS-1 |
Alcance da temperatura de funcionamento | 0° a 40 °C |
WI-FI
Frequência de funcionamento | 2,4 G/5 G |
---|---|
Distância máx. de transmissão | 80 m (distância), 50 m (altura) (sem obstruções, livre de interferências) |
Velocidade máx. | 14 km/h |
Velocidade máx. de ascensão | 2 m/s |
Velocidade máx. de descensão | 1 m/s |
CARREGADOR
Voltagem | 13.05 V |
---|---|
Potência nominal | 50 W |
BATERIA DE VOO INTELIGENTE
Capacidade | 3830 mAh |
---|---|
Voltagem | 11.4 V |
Tipo de bateria | LiPo 3S |
Energia | 43.6 Wh |
Peso líquido | Aprox. 240 g |
Alcance da temperatura de carregamento | 5° a 40 °C |
DJI Mavic Pro Standart
Avaliações
Não há avaliações ainda.